ZN-T3 es una cámara inteligente que utiliza tecnología de imágenes y sistemas de procesamiento de red para realizar mediciones de alta velocidad, detección, grabación y video de vigilancia en tiempo real. Es una solución completa de prevención de epidemias que integra la detección de la temperatura corporal y el monitoreo previo a la advertencia.
Sistema de advertencia incorporado, que puede activar la alarma de anormalidad de la temperatura corporal. El módulo de transmisión de red incorporado, puede realizar monitoreo remoto, transmisión remota de medición de temperatura y enviar información anormal de la temperatura corporal.
La batería incorporada puede funcionar durante 8 horas y puede equiparse con marco de soporte para control de temperatura en el sitio.
Caracteristicas
• Batería Recargable• Control de Alta Eficiencia
• Audio Bidireccional
• 1080P HD
• Alarma Anormal
• Precisión de temperatura: ± 0.3°C
Modelo: ZN-T3
Módulo Térmico | |||
Sensor de imágenes térmicas | 1024 PIXS | ||
Lente termico | 5mm | ||
Distancia de temperatura | 0.2 - 1.0M | ||
Precisión de temperatura | ± 0.3 ° C | ||
Constante tiempo de píxel térmico | <4ms | ||
Ángulo de temperatura | 32 grados a la izquierda y derecha, 32 grados arriba y abajo |
Hardware | |||
Procesador | HI3516EV200 | ||
Sensor de imagen | 2 megapíxeles, sensor 1920 * 1080 CMOS | ||
Cuadros por segundo | 1~ 30 fps | ||
Min. Iluminación | Color: 1.5 Lux; W / B: 0 Lux con LED IR ENCENDIDO | ||
Lente / ángulo visual | 3.6mm / 100 ° | ||
Aplicación Sistema | Versión de software IOS 7.1, Android 4.0 y superior | ||
Sistema operativo | Linux | ||
Modo grabación | Grabación de todo el día, grabación de temporización y grabación de alarma. | ||
Almacenamiento de video | Soporte máximo de tarjeta de 128GB TF | ||
Compresión de audio | G.711A | ||
Entrada de audio | Micrófono incorporado de 38dB |
